@aws-sdk/client-route-53 versions and release history
Inspect a published release before upgrading or adding a dependency. Each version reference keeps its metadata and provider measurements pinned to that exact npm version.
| Published versions | 736 |
|---|---|
| Stable versions | 690 |
| Prereleases | 46 |
| Releases published in the last 90 days | 60 |
| Deprecated releases | 38 |
| Latest npm dist-tag | 3.1161.0 |
All available releases
| Version | Published | Runtime dependencies | Types | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1161.0 | 2026-10-30T18:53:30.236Z | 9 | Bundled | latest |
| 3.1160.0 | 2026-10-29T18:50:47.464Z | 9 | Bundled | |
| 3.1159.0 | 2026-10-28T18:54:35.671Z | 9 | Bundled | |
| 3.1158.0 | 2026-10-27T18:49:08.716Z | 9 | Bundled | |
| 3.1157.0 | 2026-10-26T18:59:31.809Z | 9 | Bundled | |
| 3.1156.0 | 2026-10-22T18:51:24.896Z | 9 | Bundled | |
| 3.1155.0 | 2026-10-21T19:07:17.722Z | 9 | Bundled | |
| 3.1154.0 | 2026-10-20T18:55:45.409Z | 9 | Bundled | |
| 3.1153.0 | 2026-10-19T18:57:10.574Z | 9 | Bundled | |
| 3.1152.0 | 2026-10-14T18:55:40.094Z | 9 | Bundled | |
| 3.1151.0 | 2026-10-13T19:05:22.141Z | 9 | Bundled | |
| 3.1150.0 | 2026-10-12T18:46:28.933Z | 9 | Bundled | |
| 3.1149.0 | 2026-10-09T22:02:08.981Z | 9 | Bundled | |
| 3.1148.0 | 2026-10-08T19:00:01.422Z | 9 | Bundled | |
| 3.1147.0 | 2026-10-06T23:05:26.612Z | 9 | Bundled | |
| 3.1146.0 | 2026-10-02T19:04:22.229Z | 9 | Bundled | |
| 3.1145.0 | 2026-10-01T19:10:58.574Z | 9 | Bundled | |
| 3.1144.0 | 2026-09-30T19:08:27.147Z | 9 | Bundled | |
| 3.1143.0 | 2026-09-29T19:12:54.429Z | 9 | Bundled | |
| 3.1142.0 | 2026-09-28T19:08:01.088Z | 9 | Bundled | |
| 3.1141.0 | 2026-09-25T19:02:45.173Z | 9 | Bundled | |
| 3.1140.0 | 2026-09-24T19:05:09.179Z | 9 | Bundled | |
| 3.1139.0 | 2026-09-23T23:28:03.088Z | 9 | Bundled | |
| 3.1138.0 | 2026-09-22T18:58:20.699Z | 9 | Bundled | |
| 3.1137.0 | 2026-09-21T19:13:56.855Z | 9 | Bundled | |
| 3.1136.0 | 2026-09-18T19:44:43.362Z | 9 | Bundled | |
| 3.1135.0 | 2026-09-17T19:11:56.447Z | 9 | Bundled | |
| 3.1134.0 | 2026-09-16T19:44:15.501Z | 9 | Bundled | |
| 3.1133.0 | 2026-09-15T19:04:38.799Z | 9 | Bundled | |
| 3.1132.0 | 2026-09-14T19:41:40.685Z | 9 | Bundled | |
| 3.1131.0 | 2026-09-11T19:02:10.567Z | 9 | Bundled | |
| 3.1130.0 | 2026-09-10T18:56:49.140Z | 9 | Bundled | |
| 3.1129.0 | 2026-09-09T18:55:19.140Z | 9 | Bundled | |
| 3.1128.0 | 2026-09-08T18:55:16.042Z | 9 | Bundled | |
| 3.1127.0 | 2026-09-04T18:56:44.450Z | 9 | Bundled | |
| 3.1126.0 | 2026-09-03T18:56:39.384Z | 9 | Bundled | |
| 3.1125.0 | 2026-09-02T18:55:58.446Z | 9 | Bundled | |
| 3.1124.0 | 2026-09-01T18:58:08.638Z | 9 | Bundled | |
| 3.1123.0 | 2026-08-31T22:55:13.543Z | 9 | Bundled | |
| 3.1122.0 | 2026-08-31T18:59:31.263Z | 9 | Bundled | |
| 3.1121.0 | 2026-08-28T19:06:56.193Z | 9 | Bundled | |
| 3.1120.0 | 2026-08-27T19:41:36.802Z | 9 | Bundled | |
| 3.1119.0 | 2026-08-26T19:21:08.485Z | 9 | Bundled | |
| 3.1118.0 | 2026-08-25T20:12:18.070Z | 9 | Bundled | |
| 3.1117.0 | 2026-08-24T19:06:34.504Z | 9 | Bundled | |
| 3.1116.0 | 2026-08-21T19:15:45.159Z | 9 | Bundled | |
| 3.1115.0 | 2026-08-20T19:00:33.660Z | 9 | Bundled | |
| 3.1114.0 | 2026-08-19T19:32:22.868Z | 9 | Bundled | |
| 3.1113.0 | 2026-08-18T19:02:40.671Z | 9 | Bundled | |
| 3.1112.0 | 2026-08-17T20:14:46.343Z | 9 | Bundled | |
| 3.1111.0 | 2026-08-14T19:02:07.443Z | 9 | Bundled | |
| 3.1110.0 | 2026-08-13T19:01:08.184Z | 9 | Bundled | |
| 3.1109.0 | 2026-08-12T18:56:55.202Z | 9 | Bundled | |
| 3.1108.0 | 2026-08-11T20:19:32.067Z | 9 | Bundled | |
| 3.1107.0 | 2026-08-10T19:00:40.503Z | 9 | Bundled | |
| 3.1106.0 | 2026-08-07T19:05:24.773Z | 9 | Bundled | |
| 3.1105.0 | 2026-08-06T19:16:43.618Z | 9 | Bundled | |
| 3.1104.0 | 2026-08-05T19:04:00.152Z | 9 | Bundled | |
| 3.1103.0 | 2026-08-04T19:43:50.356Z | 9 | Bundled | |
| 3.1102.0 | 2026-08-03T19:22:57.947Z | 9 | Bundled | |
| 3.1101.0 | 2026-07-31T18:58:21.189Z | 9 | Bundled | |
| 3.1100.0 | 2026-07-31T03:48:09.462Z | 9 | Bundled | |
| 3.1099.0 | 2026-07-30T18:55:40.455Z | 9 | Bundled | |
| 3.1098.0 | 2026-07-29T18:56:15.684Z | 9 | Bundled | |
| 3.1097.0 | 2026-07-28T18:59:09.687Z | 9 | Bundled | |
| 3.1096.0 | 2026-07-27T18:58:31.973Z | 9 | Bundled | |
| 3.1095.0 | 2026-07-24T18:53:25.789Z | 9 | Bundled | |
| 3.1094.0 | 2026-07-23T18:54:21.884Z | 9 | Bundled | |
| 3.1093.0 | 2026-07-22T18:53:15.787Z | 9 | Bundled | |
| 3.1092.0 | 2026-07-21T18:54:37.946Z | 9 | Bundled | |
| 3.1091.0 | 2026-07-20T18:54:42.579Z | 9 | Bundled | |
| 3.1090.0 | 2026-07-17T18:59:05.287Z | 9 | Bundled | |
| 3.1089.0 | 2026-07-16T20:12:40.741Z | 9 | Bundled | |
| 3.1088.0 | 2026-07-15T18:58:04.690Z | 9 | Bundled | |
| 3.1087.0 | 2026-07-14T18:56:15.807Z | 9 | Bundled | |
| 3.1086.0 | 2026-07-13T19:03:41.849Z | 9 | Bundled | |
| 3.1085.0 | 2026-07-10T18:59:27.631Z | 9 | Bundled | |
| 3.1084.0 | 2026-07-09T19:00:07.722Z | 9 | Bundled | |
| 3.1083.0 | 2026-07-08T23:59:20.957Z | 9 | Bundled | |
| 3.1082.0 | 2026-07-08T19:02:45.885Z | 9 | Bundled | |
| 3.1081.0 | 2026-07-07T19:02:56.479Z | 9 | Bundled | |
| 3.1080.0 | 2026-07-06T18:59:36.812Z | 9 | Bundled | |
| 3.1079.0 | 2026-07-02T18:53:47.063Z | 9 | Bundled | |
| 3.1078.0 | 2026-07-01T19:00:54.484Z | 9 | Bundled | |
| 3.1077.0 | 2026-06-30T19:19:45.972Z | 9 | Bundled | |
| 3.1076.0 | 2026-06-29T18:54:40.347Z | 11 | Bundled | |
| 3.1075.0 | 2026-06-23T02:11:55.493Z | 11 | Bundled | |
| 3.1074.0 | 2026-06-22T19:44:11.443Z | 11 | Bundled | |
| 3.1073.0 | 2026-06-19T18:52:25.315Z | 11 | Bundled | |
| 3.1072.0 | 2026-06-18T18:54:26.416Z | 11 | Bundled | |
| 3.1071.0 | 2026-06-17T18:56:33.382Z | 11 | Bundled | |
| 3.1070.0 | 2026-06-16T19:08:55.627Z | 11 | Bundled | |
| 3.1069.0 | 2026-06-15T19:56:27.646Z | 11 | Bundled | |
| 3.1068.0 | 2026-06-12T19:05:41.884Z | 11 | Bundled | |
| 3.1067.0 | 2026-06-11T18:59:57.458Z | 11 | Bundled | |
| 3.1066.0 | 2026-06-10T19:05:54.862Z | 11 | Bundled | |
| 3.1065.0 | 2026-06-09T19:41:42.750Z | 11 | Bundled | |
| 3.1064.0 | 2026-06-08T19:19:29.457Z | 11 | Bundled | |
| 3.1063.0 | 2026-06-05T19:01:21.130Z | 11 | Bundled | |
| 3.1062.0 | 2026-06-04T19:06:33.174Z | 11 | Bundled | |
| 3.1061.0 | 2026-06-03T19:02:23.962Z | 11 | Bundled | |
| 3.1060.0 | 2026-06-03T06:39:16.751Z | 11 | Bundled | |
| 3.1059.0 | 2026-06-02T19:21:11.014Z | 11 | Bundled | |
| 3.1058.0 | 2026-06-01T19:06:51.867Z | 11 | Bundled | |
| 3.1057.0 | 2026-05-29T19:09:52.422Z | 11 | Bundled | |
| 3.1056.0 | 2026-05-28T19:14:04.272Z | 11 | Bundled | |
| 3.1055.0 | 2026-05-27T19:04:29.118Z | 11 | Bundled | |
| 3.1054.0 | 2026-05-26T19:17:39.892Z | 11 | Bundled | |
| 3.1053.0 | 2026-05-22T19:03:58.565Z | 11 | Bundled | |
| 3.1052.0 | 2026-05-21T21:10:00.682Z | 11 | Bundled | |
| 3.1051.0 | 2026-05-20T19:49:08.624Z | 11 | Bundled | |
| 3.1050.0 | 2026-05-19T19:10:12.712Z | 11 | Bundled | |
| 3.1049.0 | 2026-05-18T19:17:11.476Z | 11 | Bundled | |
| 3.1048.0 | 2026-05-15T19:02:22.810Z | 11 | Bundled | |
| 3.1047.0 | 2026-05-14T19:01:59.296Z | 19 | Bundled | |
| 3.1046.0 | 2026-05-14T01:27:05.141Z | 19 | Bundled | |
| 3.1045.0 | 2026-05-07T19:25:23.473Z | 41 | Bundled | |
| 3.1044.0 | 2026-05-06T19:25:01.492Z | 41 | Bundled | |
| 3.1043.0 | 2026-05-05T19:02:43.874Z | 41 | Bundled | |
| 3.1042.0 | 2026-05-04T20:11:29.282Z | 41 | Bundled | |
| 3.1041.0 | 2026-05-01T19:14:37.300Z | 41 | Bundled | |
| 3.1040.0 | 2026-04-30T20:04:37.491Z | 41 | Bundled | |
| 3.1039.0 | 2026-04-29T19:01:18.606Z | 41 | Bundled | |
| 3.1038.0 | 2026-04-27T20:09:04.617Z | 41 | Bundled | |
| 3.1037.0 | 2026-04-24T19:12:02.171Z | 41 | Bundled | |
| 3.1036.0 | 2026-04-23T19:07:26.384Z | 41 | Bundled | |
| 3.1035.0 | 2026-04-22T19:10:54.430Z | 41 | Bundled | |
| 3.1034.0 | 2026-04-21T20:55:43.194Z | 41 | Bundled | |
| 3.1033.0 | 2026-04-20T19:10:48.803Z | 41 | Bundled | |
| 3.1032.0 | 2026-04-17T19:02:16.070Z | 41 | Bundled | |
| 3.1031.0 | 2026-04-16T19:33:01.142Z | 41 | Bundled | |
| 3.1030.0 | 2026-04-13T19:06:04.005Z | 41 | Bundled | |
| 3.1029.0 | 2026-04-10T19:08:44.638Z | 41 | Bundled | |
| 3.1028.0 | 2026-04-09T19:14:43.265Z | 41 | Bundled | |
| 3.1027.0 | 2026-04-08T19:08:18.933Z | 41 | Bundled | |
| 3.1026.0 | 2026-04-07T19:11:49.633Z | 41 | Bundled | |
| 3.1025.0 | 2026-04-06T19:16:14.529Z | 41 | Bundled | |
| 3.1024.0 | 2026-04-03T19:03:39.764Z | 41 | Bundled | |
| 3.1023.0 | 2026-04-02T19:05:15.883Z | 41 | Bundled | |
| 3.1022.0 | 2026-04-01T19:06:34.607Z | 41 | Bundled | |
| 3.1021.0 | 2026-03-31T19:10:41.589Z | 41 | Bundled | |
| 3.1020.0 | 2026-03-30T19:13:20.347Z | 41 | Bundled | |
| 3.1019.0 | 2026-03-27T19:01:00.953Z | 41 | Bundled | |
| 3.1018.0 | 2026-03-26T19:02:14.321Z | 41 | Bundled | |
| 3.1017.0 | 2026-03-25T19:00:30.297Z | 41 | Bundled | |
| 3.1016.0 | 2026-03-24T19:02:11.495Z | 41 | Bundled | |
| 3.1015.0 | 2026-03-23T19:55:53.380Z | 41 | Bundled | |
| 3.1014.0 | 2026-03-20T19:10:49.947Z | 41 | Bundled | |
| 3.1013.0 | 2026-03-19T20:32:31.663Z | 41 | Bundled | |
| 3.1012.0 | 2026-03-18T19:12:02.673Z | 41 | Bundled | |
| 3.1011.0 | 2026-03-17T19:06:14.681Z | 41 | Bundled | |
| 3.1010.0 | 2026-03-16T19:14:54.558Z | 41 | Bundled | |
| 3.1009.0 | 2026-03-13T19:08:38.265Z | 41 | Bundled | |
| 3.1008.0 | 2026-03-12T19:15:36.974Z | 41 | Bundled | |
| 3.1007.0 | 2026-03-11T19:34:03.959Z | 41 | Bundled | |
| 3.1006.0 | 2026-03-10T19:07:20.890Z | 41 | Bundled | |
| 3.1005.0 | 2026-03-09T19:21:02.621Z | 41 | Bundled | |
| 3.1004.0 | 2026-03-06T22:24:54.285Z | 41 | Bundled | |
| 3.1003.0 | 2026-03-05T20:37:56.186Z | 41 | Bundled | |
| 3.1002.0 | 2026-03-04T20:04:43.736Z | 41 | Bundled | |
| 3.1001.0 | 2026-03-03T20:43:44.010Z | 41 | Bundled | |
| 3.1000.0 | 2026-02-27T20:05:26.324Z | 41 | Bundled | |
| 3.999.0 | 2026-02-26T20:03:14.539Z | 41 | Bundled | |
| 3.998.0 | 2026-02-25T20:04:46.260Z | 41 | Bundled | |
| 3.997.0 | 2026-02-24T20:04:33.567Z | 41 | Bundled | |
| 3.996.0 | 2026-02-23T19:58:46.019Z | 41 | Bundled | |
| 3.995.0 | 2026-02-20T20:03:15.174Z | 41 | Bundled | |
| 3.994.0 | 2026-02-19T20:00:00.985Z | 41 | Bundled | |
| 3.993.0 | 2026-02-18T20:13:33.720Z | 41 | Bundled | |
| 3.992.0 | 2026-02-17T20:40:43.415Z | 41 | Bundled | |
| 3.991.0 | 2026-02-16T20:08:12.174Z | 41 | Bundled | |
| 3.990.0 | 2026-02-13T20:04:58.097Z | 41 | Bundled | |
| 3.989.0 | 2026-02-12T20:04:04.561Z | 41 | Bundled | |
| 3.988.0 | 2026-02-11T20:23:58.563Z | 41 | Bundled | |
| 3.987.0 | 2026-02-10T20:07:34.782Z | 41 | Bundled | |
| 3.986.0 | 2026-02-09T21:09:53.679Z | 41 | Bundled | |
| 3.985.0 | 2026-02-06T20:01:51.977Z | 41 | Bundled | |
| 3.984.0 | 2026-02-05T20:03:14.326Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.983.0 | 2026-02-04T20:02:02.849Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.982.0 | 2026-02-03T20:09:37.175Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.981.0 | 2026-02-02T20:00:28.231Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.980.0 | 2026-01-30T20:10:34.020Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.978.0 | 2026-01-28T20:11:54.923Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.975.0 | 2026-01-23T19:59:42.302Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.974.0 | 2026-01-22T19:58:05.863Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.972.0 | 2026-01-20T20:42:07.894Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.971.0 | 2026-01-16T20:12:59.902Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.970.0 | 2026-01-15T20:08:20.427Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.969.0 | 2026-01-14T20:09:02.587Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.968.0 | 2026-01-13T20:43:02.518Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.967.0 | 2026-01-13T00:12:28.033Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.966.0 | 2026-01-09T20:06:47.958Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.965.0 | 2026-01-07T20:07:02.209Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.964.0 | 2026-01-06T20:05:13.641Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.962.0 | 2026-01-02T20:06:32.979Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.958.0 | 2025-12-23T20:19:05.619Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.957.0 | 2025-12-22T20:14:50.036Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.956.0 | 2025-12-19T20:10:15.833Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.955.0 | 2025-12-18T20:06:04.897Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.954.0 | 2025-12-17T20:34:30.094Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.953.0 | 2025-12-16T21:00:37.251Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.952.0 | 2025-12-15T20:11:29.223Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.948.0 | 2025-12-09T20:25:09.795Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.947.0 | 2025-12-08T20:12:01.027Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.946.0 | 2025-12-05T20:11:54.366Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.943.0 | 2025-12-02T18:05:25.678Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.940.0 | 2025-11-25T20:07:10.011Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.939.0 | 2025-11-24T20:28:40.074Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.936.0 | 2025-11-19T23:44:05.243Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.935.0 | 2025-11-19T20:11:18.145Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.934.0 | 2025-11-18T20:08:13.866Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.933.0 | 2025-11-17T21:50:29.882Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.932.0 | 2025-11-14T20:16:10.888Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.931.0 | 2025-11-13T20:10:03.744Z | 41 | Bundled | Upgrade @aws-sdk/client-route-53 to v3.985.0+ for a fix to Error.message descriptiveness (see https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/pull/7717). |
| 3.930.0 | 2025-11-12T20:35:57.489Z | 42 | Bundled | |
| 3.929.0 | 2025-11-11T20:10:16.646Z | 42 | Bundled | |
| 3.928.0 | 2025-11-10T20:12:03.829Z | 42 | Bundled | |
| 3.927.0 | 2025-11-07T20:09:03.106Z | 42 | Bundled | |
| 3.926.0 | 2025-11-06T20:37:31.312Z | 42 | Bundled | |
| 3.925.0 | 2025-11-05T20:10:29.251Z | 42 | Bundled | |
| 3.922.0 | 2025-10-31T19:17:16.659Z | 42 | Bundled | |
| 3.921.0 | 2025-10-30T19:21:16.115Z | 42 | Bundled | |
| 3.920.0 | 2025-10-29T21:13:03.240Z | 42 | Bundled | |
| 3.919.0 | 2025-10-28T20:32:25.455Z | 42 | Bundled | |
| 3.918.0 | 2025-10-27T19:15:54.405Z | 42 | Bundled | |
| 3.917.0 | 2025-10-24T19:09:54.193Z | 42 | Bundled | |
| 3.916.0 | 2025-10-23T19:09:48.243Z | 42 | Bundled | |
| 3.915.0 | 2025-10-22T20:02:38.169Z | 42 | Bundled | |
| 3.914.0 | 2025-10-21T20:12:23.589Z | 42 | Bundled | |
| 3.913.0 | 2025-10-17T19:18:13.027Z | 42 | Bundled | |
| 3.911.0 | 2025-10-15T19:12:40.377Z | 42 | Bundled | |
| 3.910.0 | 2025-10-14T19:09:59.154Z | 42 | Bundled | |
| 3.908.0 | 2025-10-10T19:51:28.342Z | 42 | Bundled | |
| 3.907.0 | 2025-10-09T19:08:55.052Z | 42 | Bundled | |
| 3.906.0 | 2025-10-08T19:05:53.233Z | 42 | Bundled | |
| 3.901.0 | 2025-10-01T19:17:30.650Z | 42 | Bundled | |
| 3.899.0 | 2025-09-29T19:01:17.500Z | 42 | Bundled | |
| 3.896.0 | 2025-09-24T19:06:25.674Z | 42 | Bundled | |
| 3.895.0 | 2025-09-23T19:06:28.056Z | 42 | Bundled | |
| 3.894.0 | 2025-09-22T19:05:48.091Z | 42 | Bundled | |
| 3.893.0 | 2025-09-19T19:23:55.885Z | 42 | Bundled | |
| 3.891.0 | 2025-09-17T19:20:18.749Z | 42 | Bundled | |
| 3.890.0 | 2025-09-16T19:14:09.579Z | 42 | Bundled | |
| 3.888.0 | 2025-09-12T19:04:44.483Z | 42 | Bundled | |
| 3.887.0 | 2025-09-11T19:02:27.851Z | 42 | Bundled | |
| 3.886.0 | 2025-09-10T19:01:45.571Z | 42 | Bundled | |
| 3.883.0 | 2025-09-05T19:08:56.051Z | 42 | Bundled | |
| 3.882.0 | 2025-09-04T19:04:05.042Z | 42 | Bundled | |
| 3.881.0 | 2025-09-03T18:55:02.306Z | 42 | Bundled | |
| 3.879.0 | 2025-08-29T19:06:49.286Z | 42 | Bundled | |
| 3.876.0 | 2025-08-26T19:04:28.961Z | 42 | Bundled | |
| 3.873.0 | 2025-08-21T19:12:00.168Z | 42 | Bundled | |
| 3.872.0 | 2025-08-20T19:11:59.506Z | 42 | Bundled | |
| 3.864.0 | 2025-08-08T19:10:52.244Z | 42 | Bundled | |
| 3.863.0 | 2025-08-07T19:16:55.694Z | 42 | Bundled | |
| 3.862.0 | 2025-08-06T19:16:54.749Z | 42 | Bundled | |
| 3.859.0 | 2025-08-01T19:01:21.993Z | 42 | Bundled | |
| 3.858.0 | 2025-07-31T19:03:04.512Z | 42 | Bundled | |
| 3.857.0 | 2025-07-30T19:11:55.211Z | 42 | Bundled | |
| 3.856.0 | 2025-07-29T19:03:20.694Z | 42 | Bundled | |
| 3.855.0 | 2025-07-28T19:38:23.316Z | 42 | Bundled | |
| 3.848.0 | 2025-07-17T19:19:50.977Z | 42 | Bundled | |
| 3.846.0 | 2025-07-16T01:29:59.421Z | 42 | Bundled | |
| 3.845.0 | 2025-07-15T19:52:49.511Z | 42 | Bundled | |
| 3.844.0 | 2025-07-09T19:08:10.581Z | 42 | Bundled | |
| 3.843.0 | 2025-07-03T18:59:05.437Z | 42 | Bundled | |
| 3.840.0 | 2025-06-30T19:29:32.635Z | 42 | Bundled | |
| 3.839.0 | 2025-06-27T20:02:16.723Z | 42 | Bundled | |
| 3.835.0 | 2025-06-23T19:10:08.686Z | 42 | Bundled | |
| 3.830.0 | 2025-06-16T19:03:32.221Z | 42 | Bundled | |
| 3.828.0 | 2025-06-11T19:02:43.214Z | 42 | Bundled | |
| 3.826.0 | 2025-06-06T19:12:07.222Z | 42 | Bundled | |
| 3.825.0 | 2025-06-05T19:07:53.157Z | 42 | Bundled | |
| 3.823.0 | 2025-06-03T18:58:41.169Z | 42 | Bundled | |
| 3.821.0 | 2025-05-30T19:10:37.044Z | 42 | Bundled | |
| 3.817.0 | 2025-05-23T19:05:19.020Z | 42 | Bundled | |
| 3.816.0 | 2025-05-22T19:01:49.147Z | 42 | Bundled | |
| 3.812.0 | 2025-05-16T19:22:58.223Z | 42 | Bundled | |
| 3.810.0 | 2025-05-14T19:09:17.740Z | 42 | Bundled | |
| 3.808.0 | 2025-05-12T19:12:23.629Z | 42 | Bundled | |
| 3.806.0 | 2025-05-08T19:07:09.950Z | 42 | Bundled | |
| 3.804.0 | 2025-05-06T19:30:14.921Z | 42 | Bundled | |
